應用概述:
LBF 旋流流化床制粒包衣機是將流化床做成葉片式結構的流化床,并使葉片呈一定斜度,讓氣流從葉片的間隙通過,形成環(huán)流狀的強大氣流,使物料呈旋渦狀似的有序運動,同時安裝在側壁的氣動噴嘴將粘合劑或包衣液噴入呈旋渦狀的物料層,從而將粉體制成顆?;颢@得連續(xù)均勻的衣膜。 其廣泛用于粉體制粒和粉體、顆粒、丸的薄膜、腸溶、緩控釋包衣,以及各種物料的掩味、防潮、防水、著色、隔熱、隔離等包衣。
設備特點:
※ 旋流驅動空氣分配器,確保物料有序運動
※ 旋流流態(tài)化,克服了溝流及死角
※ 制得的顆粒多孔、速溶,并具備一定強度,不易破碎 ※ 吸潮性和流動性差的物料也能制成合格的顆粒
技術參數(shù):
項目 | 機型 | ||||||||||||
名稱 | 單位 | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
投料量 | kg/ 批 | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
風機功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | |
壓縮空氣 | m 3 /m | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 |
1.1 |
1.3 | 1.8 | 2.4 | 3 | |
蒸汽耗量 | kg/h | 36 | 41 | 53 | 71 | 95 | 143 | 167 | 183 | 343 | 381 | 450 | |
主機尺寸 | H 1 (mm) | 2600 | 2600 | 2300 | 2450 | 2450 | 3050 | 3050 | 3050 | 3500 | 3700 | 4050 | |
H 2 (mm) | 250 | 320 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 790 | 890 | ||||
H 3 (mm) | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 | 3850 | ||||
φ1 (mm) | 300 | 550 | 550 | 650 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
φ2 (mm) | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | ||
B 1 ( mm ) | 1550 | 1650 | 1010 | 1110 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2060 | 2260 | ||
B 2 ( mm ) | 1560 | 1760 | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3260 | 3660 | 4060 | ||||
L ( mm ) | 800 | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
大型離心噴霧應用于藥渣廢液環(huán)保項目
專用電池材料振動真空干燥機
廢鹽專用連續(xù)式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應干燥裝備
高效節(jié)能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨