/
所屬分類:干燥設(shè)備系列 > 真空干燥機(jī)系列
產(chǎn)品概述:為了增大干燥面積,我公司在立式真空振動(dòng)干燥機(jī)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn),設(shè)計(jì)了ZW臥式真空振動(dòng)干燥機(jī),設(shè)備由加熱系統(tǒng)、帶夾套罐體、振動(dòng)電機(jī)、真空系統(tǒng)、冷凝系統(tǒng)、出料裝置及控制系統(tǒng)等部分組成。
一、概述 為了增大干燥面積,我公司在立式真空振動(dòng)干燥機(jī)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn),設(shè)計(jì)了ZW臥式真空振動(dòng)干燥機(jī),設(shè)備由加熱系統(tǒng)、帶夾套罐體、振動(dòng)電機(jī)、真空系統(tǒng)、冷凝系統(tǒng)、出料裝置及控制系統(tǒng)等部分組成。
二、設(shè)備特點(diǎn) 1、由于采了臥式罐體,有效干燥面積明顯增大,干燥速度得到了提高; 2、物料在真空環(huán)境下低溫干燥,特別適用于熱敏性物料、憎氧物料或有特殊干燥要求的物料; 3、傳熱方式主要為傳導(dǎo)傳熱,且在振動(dòng)的作用下,物料呈流化狀態(tài),傳熱表面不斷更新,熱效率得到了提高,節(jié)省能源; 4、設(shè)備無(wú)動(dòng)密封結(jié)構(gòu),無(wú)動(dòng)密封污染,安全可靠; 5、有機(jī)容劑可由冷凝器回收,有效降低生產(chǎn)成本; 6、可實(shí)現(xiàn)真空進(jìn)料,振動(dòng)出料,操作方便; 7、設(shè)備可安裝在位自動(dòng)清洗裝置,清洗非常方便,罐體內(nèi)壁光滑,符合GMP有關(guān)要求。
三、工作原理 罐體設(shè)有加熱夾套,熱源為熱水、導(dǎo)熱油或低壓蒸汽,從而能使罐體內(nèi)壁保持一定的加熱溫度。工作時(shí),在真空泵的作用下,機(jī)內(nèi)保持一定的真空條件。罐體內(nèi)的物料在振動(dòng)電機(jī)的作用下不斷地流化翻動(dòng),并與錐體內(nèi)壁充分接觸,實(shí)現(xiàn)熱量傳遞,從而使物料內(nèi)部濕分不斷蒸發(fā),濕汽由真空泵引出,經(jīng)冷凝器收集。干燥完成后,打開(kāi)出料閥出料。
四、使用范圍 該設(shè)備主要用于醫(yī)藥、化工、食品等行業(yè)中對(duì)熱敏性物料、憎氧物料或有特殊干燥要求的粉、粒狀物料進(jìn)行干燥,也可用于液體物料的濃縮、有機(jī)容劑的回收等。
五、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號(hào)/參數(shù)
|
ZW-100 | ZW-200 | ZW-300 | ZW-500 | ZW-1000 | ZW-1500 | ZW-2000 |
公稱容積L
|
100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
^大內(nèi)徑mm
|
380 | 480 | 520 | 620 | 800 | 0.9 | 1000 |
裝料系數(shù)
|
50-60% | ||||||
電機(jī)功率kw
|
1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4.4 | 6 | 8 |
夾套面積m2
|
0.75 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 3.3 | 4.2 | 5.2 |
ZW臥式真空振動(dòng)干燥機(jī)的銷售業(yè)績(jī)
序號(hào) | 用戶單位 | 選型設(shè)備 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 江西某化學(xué)科技有限公司 | SZG-2000 | 化工原料 | 2006 |
2 | 浙江湖州某集團(tuán)化工有限公司 | YZG-1000 | 乙酰甲胺磷 | 2004 |
3 | 浙江湖州某集團(tuán)化工有限公司 | YZG-1000 | 乙酰甲胺磷 | 2004 |
4 | 安慶某食品有限公司 | LZG-1.2-8 | 大米、稻谷 | 2004 |
5 | 江蘇某農(nóng)化有限公司 | XZG-4 | 農(nóng)藥粉劑 | 2003 |
6 | 內(nèi)蒙古某生物技術(shù)有限公司 | HG-1.4-2.4 | 黃腐植酸 | 2003 |
7 | 溫州市某禽業(yè)有限公司 | JCT-4 | 雞腿 | 2002 |
8 | 中信國(guó)安某電源技術(shù)有限公司 | XLZG-1.2-8 | 顆粒物料 | 2001 |
9 | 廣東茂名某化工公司 | FQG-100 | 稻谷粉 | 2002 |
10 | 杭州某生物技術(shù)有限公司 | HG-0.8-1.6 | 魚(yú)飼料 | 2003 |
11 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.6-8 | 甜味劑 | 2006 |
12 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.2-8 | 甜味劑 | 2005 |
13 | 湖南望城某化工廠 | XZG-6 | 化工產(chǎn)品 | 2002 |
14 | 山西某化工有限公司 | XZG-8 | 三氯吡啶醇鈉 | 2005 |
15 | 山西某化工有限公司 | XZG-8 | 三氯吡啶醇鈉 | 2004 |
16 | 河北某股份有限公司 | XZG-6 | 纖維素 | 2002 |
17 | 湖北荊州市某化工廠 | FXZG-4 | CMC | 2002 |
18 | 杭州某農(nóng)藥有限公司 | XZG-6 | 農(nóng)藥 | 2002 |
19 | 山東某鋁廠 | XZG-10 | 擬薄水 | 2002 |
20 | 山東某鋁廠 | XZG-16 | 擬薄水 | 2003 |
21 | 山東鄒平某公司 | FQG-100 | 稻谷粉 | 2002 |
22 | 廣東三水某食品廠 | FQG-250 | 面粉干燥 | 2002 |
23 | 杭州某化工總廠 | DLPG-500 | 亞硝酸鈣 | 2002 |
24 | 云南某化工企業(yè) | FLPG-500 | 亞硝酸鈣 | 2002 |
25 | 四川某化工有限公司 | DLPG-500 | 亞硝酸鈣 | 2002 |
26 | 廣東輕工某學(xué)院 | LPG-5 | 迷你型試驗(yàn) | 2002 |
27 | 河南駐馬店王守義十三香公司 | SZG-1500 | 香料 | 2002 |
28 | 青島某香精香料公司 | DLPG-50 | 香精香料 | 2003 |
29 | 石家莊某生物工程開(kāi)發(fā)中心 | LPG-50 | 生物制品 | 2002 |
30 | 上海某鋯材料廠 | FLPG-25 | 氧化鋯 | 2000 |
31 | 山東某食品有限公司 | FDW-1.4-35 | 方便面 | 2003 |
32 | 上海某水處理科技發(fā)展有限公司 | FD-2-12 | 水處理顆粒料 | 2003 |
33 | 河南省某鋁廠 | FQG-150 | 氫氧化鋁 | 2004 |
34 | 新疆克拉瑪依某技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | FQG-100 | 化工產(chǎn)品 | 2005 |
35 | 云南省安寧某精細(xì)化工廠 | FQG-150 | 氟硅酸鈉 | 2002 |
36 | 江蘇吳縣開(kāi)發(fā)區(qū)某化工廠 | QG-150 | 染料 | 2002 |
37 | 山東青州市某貿(mào)易公司 | FQG-100 | 橡膠助劑 | 2001 |
38 | 浙江海寧某化工有限公司 | QG-50串聯(lián) | 化工助劑 | 2002.6 |
39 | 洛陽(yáng)某化工廠 | QG-250 | 硝酸鋅 | 2002.5 |
40 | 江蘇寶應(yīng)某蓮藕制品廠 | QG-100 | 藕粉 | 2001.2 |
41 | 安徽銅陵縣某廢處理廠 | QG-200 | 石膏粉 | 2001.1 |
42 | 山東曹縣某精細(xì)化工有限公司 | FQG-100 | 橡膠助劑 | 2000 |
43 | 晉城市某生物有限公司 | QG-200 | 小麥桔桿 | 1999.10 |
44 | 新疆某食品公司 | FDW-2-16 | 果脯 | 2003.5 |
45 | 山西山里紅食品公司 | fDW1.4-30 | 果脯干燥 | 2002 |
46 | 河北武強(qiáng)縣某化工廠 | DW-1.2-10 | 化工顆粒物料 | 1999.5 |
47 | 東營(yíng)市某新技術(shù)有限責(zé)任公司 | DW-1.2-10 | 2001.4 | |
48 | 臺(tái)前縣某精細(xì)化工有限公司 | DW-1.2-16 | 2002.5 | |
49 | 臺(tái)前縣某精細(xì)化工有限公司 | DW-1.2-16 | 2002.5 | |
50 | 丹東市某農(nóng)化有限公司 | DW-2-10 | 2001.3 | |
51 | 湖北省松滋市某化工有限公司 | SZG-500 | 2003.7 | |
52 | 四川綿陽(yáng)某化工廠 | SZG-2000 | 2臺(tái) | 2003.6 |
53 | 廣東江門(mén)某化工有限公司 | SZG-2000 | 2003.5 | |
54 | 山東榮成某再生膠福利廠 | SZG-1500 | 3 | 2003.6 |
55 | 浙江省仙居縣某醫(yī)藥化工廠 | SZG-500 | 2003.8 | |
56 | 中山市某特種纖維有限公司 | SZG-2000 | 2003.4 | |
57 | 沈陽(yáng)市某化工有限公司 | SZG-1000 | 1999.7 | |
58 | 浙江嵊州市某合成催化劑有限公司 | SZG-1500 | 2臺(tái) | 2002.7 |
59 | 浙江嵊州市某合成催化劑有限公司 | SZG-1500 | 2臺(tái) | 2002.7 |
60 | 山東濟(jì)南某藥業(yè)公司 | SZG-1000 | 2臺(tái) | 2002.4 |
61 | 南京某石油化工研究院 | SZG-500 | 2000.3 | |
62 | 江西某化工有限公司 | SZG-750 | 1999.8 | |
63 | 常州新區(qū)某化工廠 | SZG-500 | 1999.12 | |
64 | 浙江省龍泉某化工有限公司 | SZG-1000 | 1999.10 | |
65 | 武進(jìn)某科研化工廠 | SZG-3000 | 2臺(tái) | 2003.2 |
66 | 武進(jìn)某科研化工廠 | SZG-3000 | 2臺(tái) | 2003.2 |
67 | 四川省某功能高分子材料有限公司 | SZG-3000 | 2002.10 | |
68 | 南京某勞動(dòng)服務(wù)公司 | SZG-500 | 2001.10 | |
69 | 湖南湘潭某鋅粉有限公司 | SZG-1000 | 2002.10 | |
70 | 成都某化工有限公司 | SZG-1500 | 2002.12 | |
71 | 天津某化工有限公司 | SZG-1000 | 2002.6 | |
72 | 武漢某生物技術(shù)有限公司 | SZG-2000 | 2002.9 | |
73 | 吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | SZG-500 | 2002.4 | |
74 | 山東某醫(yī)化化工廠 | SZG-1500 | 2001.5 | |
75 | 北京某化工有限公司 | SZG-750 | 2001.7 | |
76 | 廣州某藥業(yè)股份有限公司 | SZG-50 | 2002.4 | |
77 | 山東萊州某化工有限公司 | SZG-1500 | 2002.3 | |
78 | 山東淄川雙鳳化工廠 | SZG-200 | 3臺(tái) | 2002.3 |
79 | 青海某科技開(kāi)發(fā)有限公司 | SZG-500 | 2000.3 | |
80 | 江西省銅鼓縣某化工廠 | SZG-500 | 2000.4 | |
81 | 浙江海寧皮革化工廠 | SZG-500 | 2002.3 | |
82 | 內(nèi)蒙古達(dá)拉特旗某食品廠 | DW-1.2-10 | 2000.1 | |
83 | 湖州某化工有限公司 | SZG-1000 | 2001.7 | |
84 | 如皋某化工有限公司 | SZG-1000 | 2001.5 | |
85 | 浙江慶元某化工有限公司 | SZG-1500 | 2001.6 | |
86 | 江蘇建湖某尼龍有限公司 | SZG-500 | 2001.8 | |
87 | 湖南某生物制品有限公司 | SZG-500 | 2000.5 | |
88 | 溧陽(yáng)市某化工廠 | SZG-500 | 2001.3 |
大型離心噴霧應(yīng)用于藥渣廢液環(huán)保項(xiàng)目
專用電池材料振動(dòng)真空干燥機(jī)
廢鹽專用連續(xù)式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應(yīng)干燥裝備
高效節(jié)能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨