/
所屬分類:干燥設(shè)備系列
產(chǎn)品概述:LZG螺旋振動干燥機(jī)的濕物料自頂部加料口進(jìn)入螺旋床內(nèi),在周向激振力及重力的作用下,物料沿螺旋撞自上而下作跳躍運(yùn)動,直至^底層出料;
工作原理 濕物料自頂部加料口進(jìn)入螺旋床內(nèi),在周向激振力及重力的作用下,物料沿螺旋撞自上而下作跳躍運(yùn)動,直至^底層出料;同時,潔凈的熱風(fēng)由螺旋床底部進(jìn)入,與分布在床上的物料進(jìn)行充分的穿熱和傳質(zhì)后,由頂部排濕口排出。從而使?jié)裎锪线_(dá)到了干燥的目的
特點(diǎn) 1.熱風(fēng)多次穿過物料層,與物料逆向流動,使熱交換充分,熱效率高。2.結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小。3.物料在床內(nèi)停留時間可以調(diào)節(jié),操作方便。4.物料沿螺旋床自上而下作圓周運(yùn)動的同時,自身也產(chǎn)生跳躍,從而增加了干燥效果。5.連續(xù)的進(jìn)出料適合于流水線生產(chǎn),并且易于達(dá)到“GMP”規(guī)范,可代替?zhèn)鹘y(tǒng)的箱式干燥。6.對物料的表面及形狀基本沒有損傷,不僅保證了丸劑的圓度,而且大大地降低了丸劑的破碎率。
應(yīng)用范圍 LZG螺旋振動干燥機(jī)主要適用于中藥丸劑的干燥,也可適用于化工、制藥、食品、塑料、建材、飼料等行業(yè)的顆粒狀、短條狀、球狀物料干燥。
技術(shù)參數(shù)
型號 | LZG-0.1 | LZG-1.2 | LZG-1.4 | LZG-1.6 | LZG-1.8 |
直徑(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
振動電機(jī)功率(kw) | 2×0.8 | 2×1.1 | 2×1.5 | 2×1.5 | 2×2.2 |
外形尺寸(mm) | 1.3×1.3×1.7 | 1.5×1.5×1.8 | 1.7×1.7×2.0 | 1.9×1.9×2.3 | 2.1×2.1×2.6 |
重量(kg) | 1200 | 1500 | 2000 | 2800 | 3500 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 80-120 | 120-200 | 200-280 | 280-350 | 350-450 |
進(jìn)風(fēng)溫度(℃) | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 |
風(fēng)量(m^3/h) | 800-1100 | 1500-2000 | 2500-2800 | 3200-3500 | 3800-4100 |
LZG螺旋振動干燥機(jī)的銷售業(yè)績
序號 | 用戶單位 | 選型設(shè)備 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 青島某飼料有限公司 | GZQ-6-0.6 | 飼料顆粒 | 2002 |
2 | 無錫某科技有限公司 | XGZQ-3-0.3 | 食品顆粒 | 2005 |
3 | 山西某化工有限公司 | XGZQ-6-0.6 | 富馬酸 | 2005 |
4 | 馬來西亞某食品廠 | XGZQ-7.5-0.9 | 咖啡伴侶 | 2004 |
5 | 山西文通集團(tuán) | FGZQ-7.5-0.9 二臺 | 硝酸鉀冷卻 | 2003 |
6 | 中信國安某電源技術(shù)有限公司 | XLZG-1.2-8 | 顆粒物料 | 2001 |
7 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.6-8 | 甜味劑 | 2006 |
8 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.2-8 | 甜味劑 | 2005 |
9 | 河北某研究所 | FGFG-120 | 三氯蔗糖 | 2006 |
10 | 山東某化工有限公司 | GFG-300 | 粉狀顆粒料 | 2006 |
11 | 杭州蕭山某乳脂品有限公司 | XXF-20 | 食品顆粒 | 2004. |
12 | 江蘇江陰順風(fēng)化工 | XGZQ-7.5-0.75 | 富馬酸 | 2007 |
13 | 馬來西亞第一食品公司 | XGZQ-7.5-0.9 | 咖啡奶沖劑 | 2006 |
大型離心噴霧應(yīng)用于藥渣廢液環(huán)保項(xiàng)目
專用電池材料振動真空干燥機(jī)
廢鹽專用連續(xù)式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應(yīng)干燥裝備
高效節(jié)能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨